
PFC Brakes provides an extensive selection braking products tailored for sports car applications. Every PFC product is engineered to meet stringent performance and technological standards. We take pride in supporting the drivers and racing teams who trust our brakes. Recognized throughout the global sports car community, our reputation is clear: It’s Quicker.
11: Sprint / medium distance compound with smooth bite.
84: Endurance compound for ABS rear.
Make | Model | Year | Notes |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 156 GTA 3.2 | 2002 - 2003 | Front |
Alfa Romeo | GTV 24V (Brembo caliper) | 1994 - 2004 | Front |
Aston Martin | DB9 V8 | 2003 - 2014 | Rear |
Aston Martin | Vanquish 5.9 / 6.0 V12 | 2001 - 2014 | Rear |
Aston Martin | Vantage 4.3 N24 V8 | 2007 - 2012 | Rear |
Aston Martin | Vantage V8 | 2005 - 2017 | Rear |
Cadillac | CTS V | 2003 - 2010 | Rear |
Cadillac | STS HD | 2007 - 2011 | Rear |
Chevrolet | Camaro SS | 2009 - 2015 | Rear |
Chevrolet | Camaro ZL1 | 2012 - 2015 | Rear |
Chrysler | 300 SRT8 | 2013 - 2018 | Rear |
Dodge | Challenger Brembo caliper | 2008 - 2018 | Rear |
Dodge | Charger SRT8 (Brembo caliper) | 2007 - 2010 | Rear |
Dodge | Magnum SRT8 | 2007 - 2008 | Rear |
Dodge | Viper Brembo caliper | 1992 - 1999 | Front |
Ferrari | 360 Modena | 1999 - 2008 | Front/Rear |
Ferrari | 612 Scaglietti | 2004 - 2010 | Rear |
Ferrari | F430 Cast iron disc | 2005 - 2009 | Front/Rear |
Ferrari | F50 | 1995 - 1997 | Rear |
Ford | Focus RS Mk 1 (Brembo caliper) | 1998 - 2004 | Rear |
Hyundai | Genesis Coupe 3.8 | 2004 - 2010 | Rear |
Jaguar | S-Type R | 2003 - 2008 | Rear |
Jaguar | Super V8 To Chassis Number: G49700 | 2005 | Rear |
Jaguar | XJR | 2007 - 2009 | Rear |
Jaguar | XJR Brembo caliper | 2004 - 2006 | Rear |
Jaguar | XKR | 2001 - 2011 | Rear |
Jaguar | XKR Brembo caliper | 2004 - 2014 | Rear |
Jeep | Grand Cherokee SRT8 | 2006 - 2010 | Rear |
Lotus | Esprit Turbo | 1994 - 1996 | Front/Rear |
Maserati | GranTurismo 4.2 / 4.7 | 2008 - 2014 | Rear |
Maserati | Quattroporte 4.2 / 4.7 | 2008 - 2014 | Rear |
Peugeot | 406 3.0 | 1997 - 2004 | Rear |
Renault | Clio 3.0 V6 | 2000 - 2002 | Front/Rear |
Renault | Clio 3.0 V6 | 2003 - 2008 | Rear |
Seat | Ibiza Turbo R | 2001 - 2012 | Front |
Seat | Leon Cupra 4 2.8 | 2001 | Front |
Seat | Leon Cupra R | 2002 - 2008 | Front |
Tesla | S 60/70/75/85/90/100 | 2012 - 2025 | Rear |
Tesla | X Brembo rear caliper | 2016 - 2025 | Rear |
Volvo | S60 2.5 Turbo AWD | 2003 - 2014 | Rear |
Volvo | V70 2.5 Turbo AWD | 2003 - 2010 | Rear |
Choose options

PFC Racing Brake Pads - 0592
Sale price$408.40